<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagboekspoorwegen blog</title>
	<atom:link href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog</link>
	<description>Blog van een treinreiziger tussen Almere Muziekwijk en Amsterdam Zuid. Een site met een soort digitale knipselkrant over de NS en ProRail. Daarnaast ook persoonlijke blogs over het reizen per trein.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 18:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>De NS is flexibel, voor automobilisten</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/de-ns-is-flexibel-voor-automobilisten/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/de-ns-is-flexibel-voor-automobilisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk Ronald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/wie-is-die-treinreiziger.jpg?resize=100%2C133" alt="wie is die treinreiziger" class="alignleft size-full wp-image-5720" data-recalc-dims="1" />Daar waar treinreizigers al jaren om vragen lukt automobilisten ongevraagd. Intercity’s een extra stop laten maken. En alles wat er voor nodig was, was een ongeluk op de A2. Op de A2? Ja, op de A2, een autosnelweg, en niet op het spoor. De NS bood spontaan aan om intercity’s een extra stop te laten maken op Breukelen ivm de lange file op de A2 om zodoende automobilisten de kans te geven de trein te nemen. Een prijzenswaardig initiatief. Maar een mes in de rug van de (vaste) klant van de NS. Bij grote verstoringen op het spoor is er geen haar op het hoofd van enig directielid, planner, verkeersleider <span style="color:#777">  &#8594; Lees verder: <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/de-ns-is-flexibel-voor-automobilisten/">De NS is flexibel, voor automobilisten</a></span></p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/de-ns-is-flexibel-voor-automobilisten/">De NS is flexibel, voor automobilisten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/de-ns-is-flexibel-voor-automobilisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanaf 2008 dalend aantal reizigers op Flevolijn.</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/vanaf-2008-dalend-aantel-reizigers-op-flevolijn/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/vanaf-2008-dalend-aantel-reizigers-op-flevolijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Flevolijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=8029</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/Flevolijn.png?resize=150%2C150" alt="Flevolijn" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6110" data-recalc-dims="1" />Uit cijfers van de provincie Flevoland blijkt dat sinds 2008 er minder treinreizigers van en naar Flevoland reizen. Het aantal treinreizigers is tussen 2008 en 2012 met 5% afgenomen.</p> <p>Dat zou, volgens gedeputeerde Jaap Lodders, komen door de verbeterde wegen in Flevoland, waardoor vaker voor de auto wordt gekozen, de economische crisis en door de kwaliteit van de dienstregeling.</p> <p>Lodders gaat dat laatste aankaarten bij de NS.</p> <p>De reizigers op het traject van de Hanzelijn zijn nog niet meegenomen in de cijfers.</p> <p>Bron: <a href="http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/101905/flevoland-minder-reizigers-met-de-trein">Omroep Flevoland</a> 10 mei 2013</p> </p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/vanaf-2008-dalend-aantel-reizigers-op-flevolijn/">Vanaf 2008 dalend aantal reizigers op Flevolijn.</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/vanaf-2008-dalend-aantel-reizigers-op-flevolijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer heb je ballen?</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/wanneer-heb-je-ballen/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/wanneer-heb-je-ballen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk Ronald]]></category>
		<category><![CDATA[ballen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=8023</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/wie-is-die-treinreiziger.jpg?resize=100%2C133" alt="wie is die treinreiziger" class="alignleft size-full wp-image-5720" data-recalc-dims="1" />Sinds 1 mei jl. is mijn treinreis tijdelijk anders. Ik reis dan vanaf Almere Muziekwijk naar Amsterdam Centraal, en ’s avonds weer terug uiteraard. Op de terugreis heb ik nu wel het geluk dat ik op Amsterdam Centraal als één van de eerste in de maximaal 6-baks SLT kan stappen richting Almere en dus een zitplaats heb. Tenminste als het een 6-baks SLT is. Op 2 mei jl. dus niet, toen werden wij getrakteerd op een 4-baks SLT die voller en voller en voller werd. Zo vol zelfs dat op de vertrektijd door de bemanning van de trein werd omgeroepen dat de trein wegens overvol niet reed en het te <span style="color:#777">  &#8594; Lees verder: <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/wanneer-heb-je-ballen/">Wanneer heb je ballen?</a></span></p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/wanneer-heb-je-ballen/">Wanneer heb je ballen?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/wanneer-heb-je-ballen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koningstrein klaar om door het land te sporen</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/koningstrein-klaar-om-door-het-land-te-sporen/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/koningstrein-klaar-om-door-het-land-te-sporen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koningstrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[<p><p></p> </p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/koningstrein-klaar-om-door-het-land-te-sporen/">Koningstrein klaar om door het land te sporen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/koningstrein-klaar-om-door-het-land-te-sporen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station Breda</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/station-breda/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/station-breda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk Ronald]]></category>
		<category><![CDATA[Breda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Op 20 april op bezoek geweest bij vrienden in Breda. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verbouwing van station Breda te bekijken. Hieronder een korte foto-impressie. <a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8008' title='station Breda 10'><img data-attachment-id="8008" data-orig-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-10.jpg?resize=4941%2C3294" data-orig-size="4941,3294" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366459192&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;45&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.00025&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 10" data-image-description="" data-medium-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-10.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-10.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-10.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 10" /></a> <a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8007' title='station BReda 9'><img data-attachment-id="8007" data-orig-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-BReda-9.jpg?resize=3424%2C5136" data-orig-size="3424,5136" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366457972&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;32&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.0005&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station BReda 9" data-image-description="" data-medium-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-BReda-9.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-BReda-9.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-BReda-9.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station BReda 9" /></a> <a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8006' title='station Breda 8'><img data-attachment-id="8006" data-orig-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-8.jpg?resize=5130%2C3420" data-orig-size="5130,3420" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366457899&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;18&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.002&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 8" data-image-description="" data-medium-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-8.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-8.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-8.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 8" /></a> <a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8005' title='station Breda 7'><img data-attachment-id="8005" data-orig-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-7.jpg?resize=4953%2C3302" data-orig-size="4953,3302" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366457613&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;18&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.000625&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 7" data-image-description="" data-medium-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-7.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-7.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-7.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 7" /></a>
<a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8004' title='station Breda 6'><img data-attachment-id="8004" data-orig-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-6.jpg?resize=4911%2C3274" data-orig-size="4911,3274" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366457478&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;18&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.003125&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 6" data-image-description="" data-medium-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-6.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-6.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-6.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 6" /></a>
<a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8003' title='station Breda 5'><img data-attachment-id="8003" data-orig-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-5.jpg?resize=5109%2C3406" data-orig-size="5109,3406" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366456991&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;34&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.0005&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 5" data-image-description="" data-medium-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-5.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-5.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-5.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 5" /></a>
<a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8002' title='station Breda 4'><img data-attachment-id="8002" data-orig-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-4.jpg?resize=5079%2C3386" data-orig-size="5079,3386" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366456826&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;18&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.000625&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 4" data-image-description="" data-medium-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-4.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-4.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-4.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 4" /></a>
<a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8001' title='station Breda 3'><img data-attachment-id="8001" data-orig-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-3.jpg?resize=2316%2C3248" data-orig-size="2316,3248" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5.6&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366456744&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;55&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.0025&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 3" data-image-description="" data-medium-file="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-3.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-3.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-3.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 3" /></a>
<a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=8000' title='station Breda 2'><img data-attachment-id="8000" data-orig-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-2.jpg?resize=5022%2C3348" data-orig-size="5022,3348" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366456600&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;34&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.001&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="station Breda 2" data-image-description="" data-medium-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-2.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i1.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-2.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i2.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-2.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="station Breda 2" /></a>
<a href='http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?attachment_id=7999' title='Verbouwing station Breda'><img data-attachment-id="7999" data-orig-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-1.jpg?resize=5076%2C3384" data-orig-size="5076,3384" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;5&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;R.Schilp&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;Canon EOS 600D&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1366456391&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;28&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;100&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0.00025&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;}" data-image-title="Verbouwing station Breda" data-image-description="" data-medium-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-1.jpg?fit=300%2C300" data-large-file="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-1.jpg?fit=1024%2C1024" src="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/station-Breda-1.jpg?resize=150%2C150" class="attachment-thumbnail" alt="Verbouwing station Breda" /></a>
</p>
</p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/station-breda/">Station Breda</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/persoonlijk/station-breda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mansveld streeft naar 4/4/4-model treinverkeer Almere-Amsterdam</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/mansveld-streeft-naar-444-model-treinverkeer-almere-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/mansveld-streeft-naar-444-model-treinverkeer-almere-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 20:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Almere]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Mansveld]]></category>
		<category><![CDATA[spoorverbreding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i0.wp.com/www.dagboekspoorwegen.nl/blog/wp-content/uploads/mansveld.jpg?resize=150%2C150" alt="mansveld" class="alignleft size-thumbnail wp-image-7970" data-recalc-dims="1" />Onderzoek naar spoorverbreding</p> <p>ALMERE &#8211; Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu streeft voorlopig naar het zogenaamde 4/4/4-model voor het treinverkeer tussen Almere en Amsterdam-Schiphol. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.</p> <p>Uitgangspunt van het 4/4/4-model is dat er maatregelen genomen worden om vanuit Almere te komen tot een dienstregeling met 4 intercities naar Amsterdam Centraal, 4 intercities naar Amsterdam Zuid en 4 sprinters naar Amsterdam Zuid/Centraal. Hiervoor wordt het veiligheidsysteem ERTMS ingezet, waardoor de capaciteit van de spoorlijn verhoogd wordt. Ook neemt de staatssecretaris tot juli 2013 de tijd om te onderzoeken of het Almeerse spoor in delen van Almere moet worden verdubbeld.</p> <p>Bron: <a href="http://www.almerevandaag.nl/almere/article21660123.ece/Onderzoek-naar-spoorverbreding">Almere Vandaag</a> 05-04-2013</p> <span style="color:#777">  &#8594; Lees verder: <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/mansveld-streeft-naar-444-model-treinverkeer-almere-amsterdam/">Mansveld streeft naar 4/4/4-model treinverkeer Almere-Amsterdam</a></span></p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/mansveld-streeft-naar-444-model-treinverkeer-almere-amsterdam/">Mansveld streeft naar 4/4/4-model treinverkeer Almere-Amsterdam</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/mansveld-streeft-naar-444-model-treinverkeer-almere-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra Fail</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/fyra-fail/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/fyra-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=7991</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"></object></p> <p>Fyra keert niet voor 2014 terug De hogesnelheidslijn Fyra gaat vrijwel zeker dit jaar niet meer rijden, mogelijk wordt het pas april 2014. Dat zeggen diverse bronnen binnen de NS. Het lek bij de Italiaanse snelle trein is nog steeds niet boven.</p> </p><p>Het bericht <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/fyra-fail/">Fyra Fail</a> verscheen eerst op <a href="http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog">Dagboekspoorwegen blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/fyra-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glas, plas, was</title>
		<link>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/glas-plas-was/</link>
		<comments>http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/nieuws/glas-plas-was/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald (Een forens)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Mansveld]]></category>
		<category><![CDATA[Schultz van Haegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagboekspoorwegen.nl/blog/?p=7987</guid>
